22.06.2026 (Montag) Mannheim (Baden) | Ludwigshafen (Pfalz) – Wandern 👣 über die Konrad-Adenauer-Brücke zum Lusanum Gesundheitszentrum 🏥 (MRT ☢️🤯) & Parkinsel 🌳🌲 und wieder zurück in komoot (12,7 km)
22.06.2026 (Montag) Mannheim (Baden) | Ludwigshafen (Pfalz) – Wandern 👣 über die Konrad-Adenauer-Brücke zum Lusanum Gesundheitszentrum 🏥 (MRT ☢️🤯) & Parkinsel 🌳🌲 und wieder zurück in komoot (12,7 km):
🚏🚉 Haltestelle Universität (Bstg B) (🕙 10:01 Uhr) – Konrad-Adenauer-Brücke – Lusanum Gesundheitszentrum 🏥 (Radiologie und Nuklearmedizin ☢️☣️) (🕥 10:28 bis 🕦 11:27 Uhr) – Rheinschanzenpromenade – Schneckennudelbrücke (»Schneckenudelbrick«) – Parkinsel (sonnig 🌞 & schattig 🌳 | kreuz & quer 🔁) mit der Hannelore-Kohl-Promenade & Pegeluhr (11:40 bis 13:26 Uhr – Weg zurück zur 🚏🚉 Haltestelle Universität (Bstg A) (🕑 13:59 Uhr).
Wetter (um 🕧 12:25 Uhr auf der Parkinsel🌳🏖🌲): Temperatur 32°C 🌡🥵😌 | sonnig 🌞 (...yeahhh...) 😅😥 | leichter 🤗 (angenehmer 🫡) Wind aus Norden (6 km/h) 🌬 | Luftfeuchtigkeit 51% 🫢🌂🤭...
22/06/2026 (Monday) Mannheim (Baden) | Ludwigshafen (Palatinate) – Hiking 👣 across the Konrad-Adenauer-Brücke (Bridge) to the Lusanum Health Center 🏥 (MRI ☢️🤯) & Parkinsel (Island) 🌳🌲 and back again in komoot (12,7 km/7,9 miles):
🚏🚉 Stoop Universität (Platform B) (🕙 10:01 a. m. clock) – Konrad-Adenauer-Brücke (Bridge) – Lusanum Health Center 🏥 (Radiology and Nuclear Medicine ☢️☣️) (🕥 10:28 a. m. to 🕦 11:27 a. m. clock) – Rheinschanzenpromenade – Schneckennudelbridge (Footbridge) – Parkinsel (Island) (sunny 🌞 & shady 🌳 | crisscrossing 🔁) with the Hannelore-Kohl-Promenade & water level gauge (11:40 a. m. to 01:26 p. m. clock) – Walk back to the 🚏🚉 Stop Universität (Platform A) (🕑 01:59 p. m. clock).
Weather (around 🕧 12:25 p. m. clock on Parkinsel (Island)🌳🏖🌲): Temperature 32°C 🌡🥵😌 | sunny 🌞 (...yeahhh...) 😅😥 | light 🤗 (pleasant 🫡) wind from the North (6 km/h) 🌬 | Humidity 51% 🫢🌂🤭...
Das Wetter (um 🕧 12:25 Uhr auf der Parkinsel🌳🏖🌲):
![]() |
| © Google Wetter App (Android) |
.jpg)

Kommentare
Kommentar veröffentlichen